全国大会・海外遠征レポート集 | ||||
---|---|---|---|---|
日韓中 | USオープン等 | 年度 | インターハイ | 全国選抜 |
韓国 | USオープンジュニア | 2024 | 北九州(大分) | 47回 |
日本・和歌山県 | USオープンジュニア | 2023 | 北海道(苫小牧) | 46回 |
中国・武漢(中止) | USオープンジュニア | 2022 | 四国(高知) | 45回 |
韓国・済州(中止) | USオープンジュニア | 2021 | 北信越(長野) | 44回 |
日本・秋田県(中止) | USオープンジュニア(中止) | 2020 | 北関東(滋賀)(中止) | 43回 |
中国・湖南省 長沙市 | USオープンジュニア | 2019 | 南部九州(宮崎) | 42回(中止) |
韓国・全羅南道 | USオープンジュニア | 2018 | 東海(三重) | 41回 |
茨城・日本 | USオープンジュニア | 2017 | 南東北(福島) | 40回 |
中国・寧波市 | USオープンジュニア | 2016 | 中 国(島根) | 39回 |
済州島・韓国 | USオープンジュニア | 2015 | 近 畿(大阪) | 38回 |
岩手・日本 | USオープンジュニア | 2014 | 南関東(東京) | 37回 |
?坊・中国 | USオープンジュニアpdf・html | 2013 | 北九州(福岡) | 36回 |
光州・韓国 | USオープンジュニア | 2012 | 北信越(新潟) | 35回 |
愛知・日本 | USオープンジュニア | 2011 | 北東北(青森) | 34回 |
中国・鄭州pdf・html | USオープンジュニア | 2010 | 沖 縄 | 33回 |
木浦・韓国pdf・html | USオープンジュニア | 2009 | 奈 良 | 32回 |
千葉・日本 | USオープンジュニア | 2008 | 埼 玉 | 31回 |
桂林・中国 | - | 2007 | 佐 賀 | 30回 |
大邱・韓国 | USオープンジュニア | 2006 | 近 畿 | 29回 |
北海道・日本 | USオープンジュニア | 2005 | 千 葉 | 28回 |
- | USオープンジュニア | 2004 | - | 27回 |
済州島・韓国 | USオープンジュニア | 2003 | - | - |
熊本・日本 | オーストラリア
USA |
2002 | - | - |
瀋陽・中国 | オーストラリア | 2001 | - | - |
全州・韓国 | - | 2000 | - | - |
広島・日本 | - | 1999 | - | - |
石家荘・中国 | - | 1998 | - | - |